﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/content/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051007_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>河南盛宏丰化工有限公司年产20万吨甲醛及联产4.5万吨液体甲醇钠扩建项目 环境影响评价第二次公示 </news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-05-13 09:16:40</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[河南盛宏丰化工有限公司年产20万吨甲醛及联产4.5万吨液体甲醇钠扩建项目 环境影响评价第二次公示 ]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051006_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>河南盛宏丰化工有限公司年产20万吨甲醛及联产4.5万吨液体甲醇钠扩建项目 环境影响评价公众参与第一次 </news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-05-13 09:14:56</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[河南盛宏丰化工有限公司年产20万吨甲醛及联产4.5万吨液体甲醇钠扩建项目 环境影响评价公众参与第一次 ]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051005_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>河南盛宏丰化工有限公司年产20万吨甲醛及联产4.5万吨液体甲醇钠扩建项目 环境影响评价公众参与第一次 </news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-05-13 09:13:13</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[河南盛宏丰化工有限公司年产20万吨甲醛及联产4.5万吨液体甲醇钠扩建项目 环境影响评价公众参与第一次 ]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051003_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>甲醇钠项目二期工程2万吨/年 </news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-05-13 09:09:38</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[甲醇钠项目二期工程2万吨/年 ]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051002_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>化工业务剥离,盈利能力显著提升 </news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-05-13 09:08:41</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[化工业务剥离,盈利能力显著提升 ]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051008_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>河南盛宏丰化工有限公司闪耀CAC中国国际农用化学品展</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2024-03-15 12:05:09</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[河南盛宏丰化工有限公司闪耀CAC中国国际农用化学品展]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051004_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>河南盛宏丰化工有限公司年产10万吨甲醛项目环境影响评价公众参与第一次公示</news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2021-11-13 09:10:27</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[河南盛宏丰化工有限公司年产10万吨甲醛项目环境影响评价公众参与第一次公示]]></news:title>
	</news:news>
  </url>
  <url>
	<loc>http://www.hnshfhg.com/news/24051001_newsDetail.html</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>第六届固体制剂装备及工艺技术论坛隆重召开 </news:name>
			<news:language>zh</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2016-04-19 09:07:01</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[第六届固体制剂装备及工艺技术论坛隆重召开 ]]></news:title>
	</news:news>
  </url>

</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->